芜湖市商品住宅明码标价公示(保利和光瑞府B1#楼)
房地产开发企业名称:芜湖保瑞房地产开发有限公司 案名:保利和光瑞府
备案房屋栋号:B1# 套数:32 面积:3686.08㎡
计价方式:按建筑面积 均价:13726元/㎡
| 楼号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) |
销售单价 (元/㎡) |
销售总价 (元) |
备注 |
| B1 | B1-1-101 | 115.19 | 12346 | 1422136 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-102 | 115.19 | 11948 | 1376290 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-201 | 115.19 | 13340 | 1536635 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-202 | 115.19 | 12943 | 1490904 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-301 | 115.19 | 14037 | 1616922 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-302 | 115.19 | 13638 | 1570961 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-401 | 115.19 | 14235 | 1639730 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-402 | 115.19 | 13838 | 1593999 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-501 | 115.19 | 14435 | 1662768 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-502 | 115.19 | 14037 | 1616922 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-601 | 115.19 | 14634 | 1685690 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-602 | 115.19 | 14235 | 1639730 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-701 | 115.19 | 14832 | 1708498 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-702 | 115.19 | 14435 | 1662768 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-801 | 115.19 | 14137 | 1628441 | 毛坯 |
| B1 | B1-1-802 | 115.19 | 13738 | 1582480 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-101 | 115.19 | 11849 | 1364886 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-102 | 115.19 | 12147 | 1399213 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-201 | 115.19 | 12843 | 1479385 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-202 | 115.19 | 13141 | 1513712 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-301 | 115.19 | 13540 | 1559673 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-302 | 115.19 | 13838 | 1593999 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-401 | 115.19 | 13738 | 1582480 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-402 | 115.19 | 14037 | 1616922 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-501 | 115.19 | 13937 | 1605403 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-502 | 115.19 | 14235 | 1639730 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-601 | 115.19 | 14137 | 1628441 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-602 | 115.19 | 14435 | 1662768 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-701 | 115.19 | 14335 | 1651249 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-702 | 115.19 | 14634 | 1685690 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-801 | 115.19 | 13638 | 1570961 | 毛坯 |
| B1 | B1-2-802 | 115.19 | 13937 | 1605403 | 毛坯 |


皖公网安备 34020702000321号